|
![]() |
Kyle  Carter
|
Experience: 2 years on record Goalie Go To: |
| Year | Team | GP | GA | GAA | SO |
| 2024 | Brokerlink Insurance | 25 | 92 | 3.68 | 0 |
| 2025 | Dr Waste | 21 | 84 | 4.00 | 0 |
| 2 year(s) | 46 | 176 | 3.83 | 0 |
Season Summary: |
select a year |
| GAME LOG | GAME | OUTCOME | SCORE | G | A | P | PIM | ||
| Wed | Sep 3 2025 | DRW vs KSC | loss | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Sep 5 2025 | DRW vs FNT | win | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Sep 12 2025 | DRW vs GBS | loss | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Sep 19 2025 | DRW vs GL | tie | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed | Sep 24 2025 | DRW vs BRL | win | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed | Oct 1 2025 | DRW vs KP | loss | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Oct 10 2025 | DRW vs BVW | win | 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Wed | Oct 15 2025 | DRW vs FS | win | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed | Nov 5 2025 | DRW vs GL | tie | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed | Nov 12 2025 | DRW vs BRL | loss | 3 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Nov 14 2025 | DRW vs TFH | win | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Nov 21 2025 | DRW vs KP | win | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Nov 28 2025 | DRW vs BVW | win | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Dec 5 2025 | DRW vs FS | loss | 8 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Dec 19 2025 | DRW vs GBS | loss | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Jan 16 2026 | DRW vs KSC | loss | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Jan 23 2026 | DRW vs KP | win | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed | Jan 28 2026 | DRW vs BVW | loss | 0 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Jan 30 2026 | DRW vs TFH | loss | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri | Feb 6 2026 | DRW vs FS | win | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed | Feb 11 2026 | DRW vs FNT | win | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BY OPPONENT | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | GF/G | GAA |
| vs Bayview Windows | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | 3.33 | 4.67 |
| vs Broker Link | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 | 4.50 | 6.50 |
| vs Fleet Sound | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 5.00 | 4.67 |
| vs Fullnet | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6.50 | 2.50 |
| vs Gallagher Benefit Services | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 |
| vs Good Lookin’ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 |
| vs Kanata Pools | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4.00 | 3.00 |
| vs Kanata Sports Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 |
| vs Tubman Funeral Homes | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 |
| BY MONTH | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | GF/G | GAA |
| September | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 4.20 | 3.40 |
| October | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 |
| November | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 5.20 | 4.20 |
| December | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | 5.50 | 7.00 |
| January | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 | 0.75 | 4.50 |
| February | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 |
| BY DAY OF WEEK | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | GF/G | GAA |
| Wednesday | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 37 | -14 | 2.88 | 4.63 |
| Friday | 13 | 7 | 5 | 1 | 56 | 47 | 9 | 4.31 | 3.62 |
Career Summary: |
| BY MONTH | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | GF/G | GAA |
| September | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 | 40 | 2 | 4.20 | 4.00 |
| October | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 27 | 23 | 5.56 | 3.00 |
| November | 10 | 4 | 5 | 1 | 37 | 43 | -6 | 3.70 | 4.30 |
| December | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 25 | 4 | 4.83 | 4.17 |
| January | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 33 | -17 | 2.00 | 4.13 |
| February | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3.33 | 2.67 |
| BY DAY OF WEEK | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | GF/G | GAA |
| Wednesday | 21 | 11 | 7 | 3 | 80 | 76 | 4 | 3.81 | 3.62 |
| Friday | 25 | 11 | 10 | 4 | 104 | 100 | 4 | 4.16 | 4.00 |
| MILESTONE PROGRESS | CURRENT |
| 50 GAMES PLAYED | 46 |
| 10 GOALS | 0 |
| 10 ASSISTS | 1 |
| 10 POINTS | 1 |
Career Charts: |